Unterrichtszeiten
| Stunde | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1./2. | 07:50 – 09:20 Uhr | |
| 09:20 – 09:40 Uhr | Pause | |
| 3./4. | 9:40 – 11:10 Uhr | |
| 11:10 – 11.25 Uhr | Pause | |
| 5. | 11:25 – 12:10 Uhr | |
| 6. | 12:10 – 12:55 Uhr | ggf. Mittagspause |
| 7. | 12:55 – 13:40 Uhr | ggf. Mittagspause |
| 8. | 13:40 – 14:25 Uhr | |
| 9. | 14:30 – 15:15 Uhr | |
| 10. | 15:20 – 16:05 Uhr | |
| 11. | 16:10 – 16:55 Uhr |
Berufliches Gymnasium








